| Liga Country Sur | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Abril Verde | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Jogo Bonito | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | El Paraíso | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | El Ombú | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Abril Amarillo | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | La Martona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | El Carmen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | Fincas de Iraola | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 3 |
| 9 | Campo Daromy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Campo Daromy Cosmos | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | El Pato | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 12 | Regatas Avellaneda | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 13 | El Lauquén | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 1 |
| 14 | Longchamps A | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | 0 |
| 15 | Longchamps Rojo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -6 | 0 |
Partidos jugados
| Marzo 28 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abril Amarillo | 5 | Longchamps Rojo 1 | ||
| Ezequiel Villalba (3) Ignacio Andri (2) |
Leonardo Ricatti (1) |
|||
| Venue: Abril | ||||
| Abril Verde | 2 | Regatas Avellaneda 0 | ||
| Facundo Mocoroa (1) Sebastián Cabrera (1) Sent Off Juan Quarleri 90 |
||||
| Venue: Abril | ||||
| Abril Verde: Juan Quarleri. | ||||
| Campo Daromy Cosmos | 3 | Campo Daromy 3 | ||
| Mariano Alanis (1) Ramiro Ramírez (2) |
Pablo Abrodos (2) Gabriel Flores (1) Sent Off Germán Pawluk 90 |
|||
| Venue: Campo Daromy | ||||
| Campo Daromy: Germán Pawluk. | ||||
| Fincas de Iraola | 4 | El Carmen 6 | ||
| Cristian Ciari (2) Mariano Scaserra (1) Marcelo Sosa (1) Sent Off Gustavo Vincent 90 |
Matías Machado (1) Gonzalo Castro Brion (1) Cristian Granda (1) Mariano Berriex (2) Maximiliano Tomaghelli (1) |
|||
| Venue: Fincas de Iraola | ||||
| Fincas de Iraola: Gustavo Vincent. | ||||
| El Pato | 3 | El Lauquén 3 | ||
| Federico Papagno (2) Leonardo Colusso (1) |
Walter Viqueira (2) Silvio Sandri (1) |
|||
| El Ombú | 0 | El Paraíso 0 | ||
| Venue: El Ombú Country Club | ||||
| Longchamps A | 0 | Jogo Bonito 1 | ||
| Matías Gualda 55 Yellow Card Alejandro Ponce Yellow Card Ignacio Cianchetta |
||||
| Half-Time: 0-0 | ||||
| Venue: Longchamps | ||||
| Jogo Bonito: Rodrigo Hempelman; Sebastián González Pardo; Santiago Carpaneto; Juan Ignacio Abd (Carlos Carpaneto 70); Leonardo Iglesias (Ruben Kreischer 55); Luciano Tiscornia; Alejandro Ponce; Jorge Manuel Abd; Matías Gualda; Federico Castro Olivera (Javier Chiappolini 65); Ignacio Cianchetta (Jorge Abd 80). | ||||
| Abril 04 2009 | ||||
| Jogo Bonito | 3 | Abril Amarillo 2 | ||
| Matías Gualda 50 Matías Barone 75 Leonardo Iglesias 85 Yellow Card Carlos Carpaneto Yellow Card Luciano Tiscornia Yellow Card Santiago Carpaneto |
Marcelo Calello 60 Ignacio Andri 65 |
|||
| Half-Time: 0-0 | ||||
| Venue: Longchamps | ||||
| Jogo Bonito: Rodrigo Hempelman; Juan Ignacio Abd; Carlos Carpaneto (Jorge Abd 55); Santiago Carpaneto; Leonardo Iglesias; Alejandro Ponce (Matías Barone 45); Luciano Tiscornia; Jorge Manuel Abd; Matías Gualda; Ruben Kreischer(Javier Chiappolini 30); Ignacio Cianchetta (Santiago 86). | ||||
| Longchamps Rojo | 1 | Abril Verde 3 | ||
| Leonardo Ricatti (1) Sent Off Leonardo Ricatti 90 Sent Off Hernán Colángelo 90 |
Marcelo San Millán (1) Maximiliano López (1) Sebastián Cabrera (1) |
|||
| Venue: Longchamps | ||||
| Longchamps Rojo: Leonardo Ricatti; Hernán Colángelo. | ||||
| Regatas Avellaneda | 0 | Campo Daromy 0 | ||
| El Carmen | 1 | El Ombú 3 | ||
| Mariano Berriex (1) |
Máximo Moresco (1) Diego Garriga (1) Darío Minuccio (1) |
|||
| El Lauquén | 1 | La Martona 4 | ||
| Silvio Sandri (1) |
Federico Punteri (3) Andrés Visillac (1) Sent Off Federico Mazzei 90 |
|||
| La Martona: Federico Mazzei. | ||||
| El Paraíso | 4 | Longchamps A 1 | ||
| Domingo Bianchi (3) Lucas Marinaro (1) |
Mariano Sorbo (1) |
|||
| El Pato | 2 | Fincas de Iraola 3 | ||
| Federico Papagno (1) Leonardo Colusso (1) Sent Off Yair Fantini Videla 90 |
Cristian Ciari (1) Darío Ayala (1) Mariano Scaserra (1) Sent Off Juan Gnesotto 90 |
|||
| El Pato: Yair Fantini Videla. | ||||
| Fincas de Iraola: Juan Gnesotto. | ||||
1 comentario:
Gracias Carlitos!!!!!!!
san
Publicar un comentario