Les dejo el mapa para llegar: Dirección: Blas Parera 1300
Como llegar: Autopista Richieri. Acceso a 205. Autopista a Cañuelas. (Después del peaje primer bajada : Tristán Suarez)
*Por Sebastián González Pardo
No hubo buenas noticias con la lesión que sufrió Leo el sábado. Finalmente se trata de una rotura ligamentaria y lo operan este jueves. La verdad, esto de Leíto es un mazazo y un durísimo golpe que empaña el gran momento de Jogo. Más allá de sus enormes condiciones futbolísticas que saltan a la vista con apenas verlo jugar, este breve tiempo que lleva con el Jogo bastó para también darnos cuenta de la clase de persona que es. Por eso el dolor de todos es doble.| Liga Country Sur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | El Pato | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 14 |
| 2 | Abril Amarillo | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 13 |
| 3 | Abril Verde | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 12 |
| 4 | La Martona | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 |
| 5 | El Paraíso | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
| 6 | Fincas de Iraola | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 11 |
| 7 | Jogo Bonito | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 11 |
| 8 | Regatas Avellaneda | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 10 |
| 9 | El Lauquén | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 14 | 0 | 10 |
| 10 | El Ombú | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 11 | El Carmen | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 6 |
| 12 | Longchamps A | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 13 | Campo Daromy Cosmos | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 |
| 14 | Campo Daromy | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 |
| 15 | Longchamps Rojo | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 |
| Mayo 16 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abril Amarillo | 2 | El Ombú | 0 | |
| Marcos Calello (1) Ignacio Andri (1) |
||||
| Venue: Abril | ||||
| Abril Verde | 2 | Fincas de Iraola | 3 | |
| Maximiliano López (1) Marcelo San Millán (1) |
Jorge Mercado (3) |
|||
| Venue: Abril | ||||
| Campo Daromy | 0 | Jogo Bonito | 0 | |
| Amarilla Luciano Tiscornia Amarilla Matías Gualda Doble amarilla Matías Gualda 70 |
||||
| Venue: Campo Daromy | ||||
| Jogo Bonito: Rodrigo Hempelman; Sebastián González Pardo; Juan Ignacio Abd; Carlos Carpaneto (Ruben Kreischer 60); Matías Barone; Alejandro Ponce (Leonardo Iglesias 62); Luciano Tiscornia; Jorge Manuel Abd; Matías Gualda; Javier Chiappolini (Ignacio Díaz 75); Ignacio Cianchetta. Subs not used: Santiago Tettamanti | ||||
| Campo Daromy Cosmos | 1 | El Pato | 3 | |
| Pablo Guerra (1) Expulsado Ramiro Ramírez 90 |
Emiliano Musinszky (1) Leonardo Colusso (1) Lucas Bansi (1) |
|||
| Venue: Campo Daromy | ||||
| Longchamps A | 1 | El Lauquén | 1 | |
| Leandro Delgado (1) Expulsado Claudio Montero 90 |
Silvio Sandri (1) Expulsado Sebastián Attadía 90 Expulsado Silvio Sandri 90 |
|||
| La Martona | 2 | El Paraíso | 2 | |
| Paolo Cillo (1) Andrés Visillac (1) |
Matías Zayaz (1) Lucas Marinaro (1) |
|||
| Regatas Avellaneda | 4 | Longchamps Rojo | 1 | |
| Sebastián Espósito (1) Federico Colaianni (1) Emiliano Espíndola (2) |
Alexis Balboa (1) |
|||
| Venue: Regatas | ||||
*Por Sebastián González Pardo
El domingo a la tarde, gris domingo por la tarde, por el clima y nuestro resultado, fue una invitación a reflexionar, a pensar este 0 a 0 con Daromy... Y sentí culpa, me sentí culpable por la parte que me tocó protagonizar en lo que fue un retroceso del equipo... Cuando estábamos en Atlántida, nos costó años darnos cuenta de que no era la liga la que tenía que cambiar, sino nosotros. Ese proceso nos llevó a concluir en que, o aceptábamos las cosas tal cual eran, o tomábamos otro camino, con otras condiciones más parecidas a las que anhelábamos. Esa madurez que tanto costó alcanzar se diluyó el otro día. Y así, volvimos a querer que las cosas cambien en vez de adaptarnos nosotros: nos molestó la cancha, el rival, el árbitro, el de seguridad... Y en vez de procesar esas dificultades con inteligencia y determinar la manera de superarlas, nos quedamos en el fango de la discusión, de querer que sean tal como nosotros pretendíamos. Y así, obvia conclusión, se nos fue en un 0-0 que nos suena a poco un partido que parecía ganable. Otra vez volvimos a ser nosotros nuestros peores enemigos. Y eso, inevitablemente, conduce a la confusión: jugamos mal, tuvimos desatenciones que casi nos cuestan la derrota, generamos poco... Son dos partidos de visitante y el balance es llamativo: ningún gol a favor y dos expulsados... Y terminar con Mati con roja es algo que nos tiene que invitar a la reflexión: si nuestro jugador más talentoso es expulsado por juego brusco, algo estamos haciendo mal todos nosotros. El último pensamiento es el siguiente: ¿alguien disfrutó algo de lo que vivimos el otro día? La respuesta creo que en todos los casos sería un rotundo "no". Y lo más interesante es que generar las condiciones para haber vivido una mañana para el recuerdo estaba nada más y nada menos que en nuestras manos...| Liga Country Sur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Abril Verde | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 |
| 2 | El Pato | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 11 |
| 3 | Abril Amarillo | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 10 |
| 4 | La Martona | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 5 | El Paraíso | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | Jogo Bonito | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 7 | El Lauquén | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13 | 0 | 9 |
| 8 | Fincas de Iraola | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 8 |
| 9 | Regatas Avellaneda | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 |
| 10 | El Ombú | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 11 | El Carmen | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 6 |
| 12 | Campo Daromy Cosmos | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 13 | Longchamps A | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 14 | Campo Daromy | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 |
| 15 | Longchamps Rojo | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| Mayo 09 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fincas de Iraola | 1 | Abril Amarillo | 1 | |
| Diego Bergero (1) |
Maximiliano Quinteros Suárez (1) |
|||
| El Pato | 4 | Abril Verde | 1 | |
| Leandro Perrella (1) Leonardo Colusso (3) |
Maximiliano López (1) |
|||
| Longchamps Rojo | 2 | Campo Daromy | 2 | |
| Juan Pablo Rivero (1) Gustavo Rosa (1) |
Pablo Abrodos (1) Leandro Cameriere (1) |
|||
| El Carmen | 2 | Campo Daromy Cosmos | 0 | |
| Angel Kahl (1) Cristian Granda (1) |
||||
| El Lauquén | 1 | Regatas Avellaneda | 1 | |
| Fabián Ares (1) |
Federico Colaianni (1) Sent Off Iván Crivocapich 90 |
|||
| El Ombú | 0 | Longchamps A | 0 | |
| Sent Off Fausto Berjolis 90 Sent Off Nicolás Florio 90 |
Sent Off Patricio Levigne 90 Sent Off Fernando Vogel 90 Sent Off Gustavo Toraño 90 Sent Off Ignacio Marzoratti 90 |
|||
| Jogo Bonito | 1 | La Martona | 0 | |
| Jorge Manuel Abd (1) Yellow Card Matías Barone Yellow Card Jorge Manuel Abd Yellow Card Carlos Carpaneto 79 |
||||
| Venue: Longchamps | ||||
| Jogo Bonito: Rodrigo Hempelman; Sebastián González Pardo; Carlos Carpaneto (Santiago Tettamanti 80); Jorge Hernando; Matías Barone; Alejandro Ponce (Leonardo Iglesias 60); Luciano Tiscornia; Jorge Manuel Abd (Juan Ignacio Abd 89); Matías Gualda; Javier Chiappolini (Matías 85); Ignacio Cianchetta (Ruben Kreischer 60). | ||||
*Por Sebastián González Pardo
Mientras esperamos la síntesis y el comentario del blog, en la página de la Liga ya está disponible el comentario del partido del sábado. Miralo acá.
LA PERLA: Parece que el muchacho cronista no entendió que las letras A B y D unidas conforman un apellido y "brasilerizó" a un par de nuestros players que, a juzgar por el tono de su piel, bien podrían pasar por jugadores del gran país vecino. Así, jugamos con Jorge Manuel (foto) (Jorge se pronuncia Jorji) y Juan Ignacio (se pronuncia Inácio)... ¡Negro averiguá el cupo de extranjeros a ver si La Martona pide los puntos!